Termookładki Standing Lux BIAŁE
Najpopularniejsze okładki do oprawy termicznej. Przód wykonany z przeźroczystej folii z PCV; tył okładki z białego, błyszczącego kartonu.
| nazwa produktu | opakowanie zbiorcze (szt) | maksymalna liczba kartek | szerokość grzbietu | cena netto | Kolor | operacja |
| Termookładki Standing Lux 1,5mm 100szt | 100 | 15 | 1,5 | 87.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 2mm 100szt | 100 | 20 | 2,0 | 87.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 3mm 100szt | 100 | 30 | 3,0 | 87.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 4mm 100szt | 100 | 40 | 4,0 | 87.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 6mm 100szt | 100 | 60 | 6,0 | 87.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 9mm 80szt | 80 | 90 | 9,0 | 77.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 12mm 80szt | 80 | 120 | 12,0 | 77.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 15mm 50szt | 50 | 150 | 15,0 | 53.30 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 18mm 50szt | 50 | 180 | 18,0 | 56.50 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 20mm 50szt | 50 | 200 | 20,0 | 56.50 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 25mm 50szt | 50 | 260 | 25,0 | 56.50 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 30mm 30szt | 30 | 310 | 30,0 | 37.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 35mm 30szt | 30 | 360 | 35,0 | 37.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 40mm 30szt | 30 | 410 | 40,0 | 37.00 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 45mm 20szt | 20 | 460 | 45,0 | 28.60 |
|
|
| Termookładki Standing Lux 50mm 20szt | 20 | 500 | 50,0 | 28.60 |
|
|
↑
Termookładki Prestige kolorowe
Eleganckie okładki wykonane z kolorowego, skóropodobnego kartonu (tył okładki) i krystalicznie przejrzystej folii PCV z przodu.
Kolory okładek: szary, zielony, czerwony, niebieski.
↑